產(chǎn)品中心
All Products
首頁> 產(chǎn)品中心 > 電力儀表 > 智能電能表
 
                            | 接線方式 | CT 或 CT/VT 連接 | 
| 接線類型 | 3相4線 (低壓、高壓, 3元件) 或3相3線(高壓、2元件) | 
| 電壓范圍 | 230/240 V (L-N) 低壓 | 63.5 V(L-N), 110 V (L-L) 高壓 | 
| 電流范圍 | -/5(10) A 低壓和高壓 | -/1(2) A 高壓 | 
| 精度 | 0.5s, 0.2s | 
| 頻率范圍 | 50 Hz ± 5% | 
| 功耗 | 電壓電路 2Watt, 10VA | 電流電路 1VA | 
| 規(guī)約 標準 | IEC 62052-11, IEC 62053-22, IEC 62053-23, IEC62056* (*HDLC data link layer at 9600 baud ) | 
| 尺寸(W x H x D | 191 x 256 x 82 mm | 
| 重量 | 2 kg (約重) | 
| 防護等級 | IP 51 | 
| 絕緣等級 | 保護等級 II | 
| 耐沖擊電壓 | 6 kV | 
| 溫度 | -10 oC to +55 oC (運行) -25 oC to +70 oC (存儲) | 
| 濕度 | ≤95% 無凝露 | 
| 密封 | 提供密封主蓋和端蓋 | 
| 接線方式 | CT 或 CT/VT 連接 | 
| 接線類型 | 3相4線 (低壓、高壓, 3元件) 或3相3線(高壓、2元件) | 
| 電壓范圍 | 230/240 V (L-N) 低壓 | 63.5 V(L-N), 110 V (L-L) 高壓 | 
| 電流范圍 | -/5(10) A 低壓和高壓 | -/1(2) A 高壓 | 
| 精度 | 0.5s, 0.2s | 
| 頻率范圍 | 50 Hz ± 5% | 
| 功耗 | 電壓電路 2Watt, 10VA | 電流電路 1VA | 
| 規(guī)約 標準 | IEC 62052-11, IEC 62053-22, IEC 62053-23, IEC62056* (*HDLC data link layer at9600 baud ) | 
| 尺寸(W x H x D | 191 x 256 x 82 mm | 
| 重量 | 2 kg (約重) | 
| 防護等級 | IP 51 | 
| 絕緣等級 | 保護等級 II | 
| 耐沖擊電壓 | 6 kV | 
| 溫度 | -10 ºC to +55 ºC (運行) -25 ºC to +70 ºC (存儲) | 
| 濕度 | ≤95% 無凝露 | 
| 密封 | 提供密封主蓋和端蓋 | 
